KPX-3T蓄電池電動平車,主要優(yōu)點是對軌道鋪設(shè)要求不高,按普通鋼軌鋪設(shè)方法即可使平車正常運行,特別使用于老軌道的利用,可不進(jìn)行改造也可使用,并且不受運行距離的限制,可可適應(yīng)彎軌道運行的供電方式。
技術(shù)參數(shù)
型號 | KPX | KPX6 | KPX10 | KPX16 | KPX25 | KPX40 | KPX63 | KPX100 | KPX150 | KPX200 | |
額定載重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 150 | 200 | ||
臺面尺寸(mm) | 長L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | 8300 | |
寬B | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3300 | ||
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | 1200 | ||
運行速度m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | ||
底部間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
車輪直徑(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | ||
軌內(nèi)側(cè)距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | ||
軸距D(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 4800 | ||
電機(jī)型號/功率(Kw) | XQ-2.2/2.2 | XQ-2.2/2.2 | XQ-3/3 | XQ-3/3 | XQ-5/5 | XQ-6.3/6.3 | XQ-6.3/6.3 | XQ-6.3×2/6.3×2 | XQ-6.3×2/6.3×2 | ||
蓄電池組型號 容量/電壓 | DG-180 180Ah/36V | DG-250 250Ah/48V | DG-330 330Ah/48V | DG-440 440Ah/72V | DG-440 440Ah/80V | ||||||
參考重量(t) | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.5 | 9.1 | 11.5 | 22.5 | 24.5 | ||
推薦鋼軌型號 | P24 | P38 | P43 | P50 | |||||||
車輪數(shù)量/輪壓 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | 8/22.8t | 8/25t |
KPX-3T蓄電池電動平車
KPX-3T蓄電池電動平車 2020-9-15 本文被閱讀 105 次
上一條:蓄電池電動平車 | 下一條:蓄電池電動平車 |