軌道式平車
一、產(chǎn)品用途
KPD系列電動(dòng)平車適用于工廠車間內(nèi)部或車間、車間之間長(zhǎng)距離行駛,曲線與環(huán)形行駛,以及岔道行駛,作物料運(yùn)輸之用。
KPD系列電動(dòng)平車供電電壓380V和低壓供電36V。供電方式分拖線、滑線和卷線三種,其中單相低壓供電型平車,線三相低壓供電型平車可在兩軌道中再增一根地面饋電線。如客戶需要,還可提供軌道自動(dòng)斷電遙控合閘裝置。
KPD系列電動(dòng)平車軌距有1435mm和762mm兩種。
如需其它臺(tái)面尺寸、軌距、電壓等要求,歡迎洽談?dòng)嗀洝?/p>
二、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
名稱 | KPD系列電動(dòng)平車 | |||||||||
型號(hào) | KPD-6-2 | KPD-10-2 | KPD-6-1 | KPD-10-1 | KPD-16-1 | KPD-25-1 | KPD-40-1 | KPD-63-1 | KPD-100-1 | |
KPD-6-2S | KPD-10-2S | KPD -6-1S | KPD-10-1S | KPD-16-1S | KPD-25-1S | KPD-40-1S | KPD-63-1S | KPD-100-1S | ||
載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
臺(tái)面尺寸 (mm) | 寬 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
長(zhǎng) | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
高 | 520 | 650 | 700 | 850 | 900 | |||||
底部離軌面間隙(mm) | 50 | 60 | ||||||||
速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | |||||||
電機(jī)功率(kw) | 2.2 | 3.5 | 5 | 7.5 | ||||||
軌距(mm) | 762 | 1435 | ||||||||
自重(t) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 6.0 | 8.6 | 11.1 |
軌道式平車
軌道式平車 2020-9-17 本文被閱讀 114 次
下一條:軌道式平車 |